(资料图)
4月18日,北向资金净买入22.64亿元,为连续第3个交易日净买入,其中,深股通净卖出2.82亿元,沪股通净买入25.46亿元。
证券时报·数据宝统计显示,4月18日共有1133只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有41只,增持市值最多的是汇川技术,最新持股量为6.20亿股,环比增加1.20%,增持市值为4.80亿元,其次是宁德时代、中远海控,增持市值分别为4.48亿元、3.67亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、传媒等行业最为集中,分别有11只、6只、3只个股上榜。板块分布上,主板有33只,创业板有7只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有25股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是比亚迪,净利润同比变动幅度为445.86%。有5股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有陕西煤业、隆基绿能,增幅为64.10%、62.66%。公布2022年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是特变电工,预计净利润中值为162.00亿元,同比增幅为123.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、晶盛机电、晶澳科技等,期间分别获机构调研7次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是晶盛机电、京东方A、澜起科技,分别有227家、154家、115家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、汇川技术、京东方A等9只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 62029.91 | 1.20 | 737.68 | 47956.47 |
300750 | 宁德时代 | 21832.63 | 0.50 | 109.42 | 44751.39 |
601919 | 中远海控 | 46126.50 | 7.36 | 3160.70 | 36664.09 |
600519 | 贵州茅台 | 9102.01 | 0.22 | 20.24 | 35574.18 |
300274 | 阳光电源 | 15811.89 | 1.99 | 308.94 | 33946.22 |
603444 | 吉比特 | 842.77 | 7.76 | 60.68 | 30268.18 |
002027 | 分众传媒 | 285671.91 | 1.62 | 4556.51 | 30072.96 |
601012 | 隆基绿能 | 116428.66 | 0.63 | 727.36 | 29101.86 |
600584 | 长电科技 | 6965.37 | 11.13 | 697.53 | 23918.21 |
300316 | 晶盛机电 | 12402.42 | 2.41 | 292.04 | 20740.99 |
002594 | 比亚迪 | 8013.43 | 1.04 | 82.10 | 20443.70 |
000858 | 五粮液 | 26889.35 | 0.40 | 106.64 | 19016.47 |
002709 | 天赐材料 | 11891.85 | 3.47 | 398.63 | 17782.92 |
601225 | 陕西煤业 | 41387.64 | 2.09 | 848.90 | 17300.54 |
002518 | 科士达 | 1307.88 | 33.39 | 327.40 | 15967.19 |
601088 | 中国神华 | 23620.31 | 2.26 | 521.06 | 15303.60 |
002459 | 晶澳科技 | 9268.36 | 2.89 | 260.34 | 15039.75 |
600030 | 中信证券 | 62400.32 | 1.10 | 676.40 | 14698.18 |
601668 | 中国建筑 | 210895.98 | 1.05 | 2182.17 | 14184.13 |
300604 | 长川科技 | 1337.14 | 23.18 | 251.66 | 13841.50 |
603986 | 兆易创新 | 2782.75 | 3.86 | 103.32 | 13732.10 |
600089 | 特变电工 | 9316.64 | 6.86 | 597.98 | 13508.28 |
601669 | 中国电建 | 29590.62 | 6.21 | 1730.88 | 13431.66 |
002812 | 恩捷股份 | 6317.54 | 1.83 | 113.60 | 13428.09 |
601868 | 中国能建 | 84037.54 | 6.22 | 4921.28 | 13287.46 |
002352 | 顺丰控股 | 23812.47 | 0.98 | 230.77 | 13123.86 |
688008 | 澜起科技 | 6719.59 | 2.74 | 179.40 | 12679.97 |
000021 | 深科技 | 2108.54 | 43.43 | 638.49 | 12642.05 |
300769 | 德方纳米 | 515.12 | 12.33 | 56.53 | 12480.79 |
600066 | 宇通客车 | 14114.37 | 7.78 | 1018.59 | 12355.49 |
002028 | 思源电气 | 5712.92 | 4.55 | 248.46 | 11764.52 |
600372 | 中航电子 | 1005.71 | 197.13 | 667.24 | 11716.67 |
002123 | 梦网科技 | 1649.73 | 63.01 | 637.68 | 11433.55 |
600958 | 东方证券 | 18746.16 | 5.69 | 1009.50 | 11366.99 |
600809 | 山西汾酒 | 4007.40 | 1.15 | 45.49 | 11183.54 |
600546 | 山煤国际 | 3945.82 | 19.16 | 634.53 | 10825.15 |
002508 | 老板电器 | 10908.50 | 3.61 | 380.05 | 10785.88 |
300133 | 华策影视 | 3038.45 | 69.05 | 1241.08 | 10449.87 |
000725 | 京东方A | 311050.78 | 0.77 | 2383.36 | 10343.77 |
601166 | 兴业银行 | 69533.75 | 0.86 | 593.69 | 10336.18 |
601100 | 恒立液压 | 16667.69 | 0.93 | 153.28 | 10272.66 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋造纸网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com