(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 3.34% | 72940.88 | 174736.65 | 101795.77 | 29.20 | 23.68% |
中国银河 | 601881 | 9.84% | 67026.93 | 112062.23 | 45035.30 | 83.18 | 39.76% |
民生银行 | 600016 | 5.26% | 46600.38 | 134694.72 | 88094.34 | 31.29 | 19.45% |
焦点科技 | 002315 | 9.99% | 40726.14 | 57189.14 | 16463.00 | 506.84 | 54.79% |
广发证券 | 000776 | 4.35% | 38583.80 | 90860.97 | 52277.17 | 40.51 | 23.79% |
招商银行 | 600036 | 2.31% | 33831.41 | 93138.32 | 59306.91 | 4.70 | 20.85% |
掌阅科技 | 603533 | 9.99% | 32851.08 | 60571.52 | 27720.44 | 248.17 | 31.47% |
汉王科技 | 002362 | 10.02% | 31043.13 | 33077.51 | 2034.38 | 523.33 | 86.82% |
光大证券 | 601788 | 5.23% | 30712.78 | 77955.32 | 47242.54 | 48.83 | 22.59% |
机器人 | 300024 | 6.65% | 30061.52 | 116624.24 | 86562.72 | 139.84 | 13.68% |
农业银行 | 601288 | 1.68% | 28356.60 | 82818.11 | 54461.51 | 2.60 | 19.15% |
海通证券 | 600837 | 7.04% | 25594.77 | 88761.17 | 63166.40 | 28.31 | 15.78% |
三六零 | 601360 | 3.59% | 24902.32 | 147618.11 | 122715.79 | 22.37 | 8.40% |
东方财富 | 300059 | 0.88% | 24262.95 | 151382.91 | 127119.96 | 13.58 | 7.80% |
平安银行 | 000001 | 2.04% | 23516.07 | 75877.02 | 52360.95 | 9.33 | 16.88% |
中粮资本 | 002423 | 9.99% | 23499.67 | 35916.26 | 12416.59 | 112.95 | 47.35% |
中国联通 | 600050 | 2.02% | 21772.19 | 68138.10 | 46365.90 | 12.67 | 17.50% |
皖新传媒 | 601801 | 9.99% | 19488.55 | 21300.81 | 1812.27 | 102.27 | 84.00% |
五 粮 液 | 000858 | 1.27% | 18771.64 | 72233.55 | 53461.91 | 2.83 | 13.31% |
小商品城 | 600415 | 3.61% | 18489.07 | 126077.83 | 107588.76 | 32.80 | 7.09% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋造纸网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com