(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,常宝股份(002478)获外资买入32.4万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有常宝股份2031.8万股,占流通股3.08%,累计持股成本5.68元,持股盈利22.81%。
常宝股份最近5个交易日上涨1.75%,陆股通累计净卖出80.0万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价7.05元;最近20个交易日上涨2.65%,陆股通累计净卖出215.05万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价6.83元;最近60个交易日上涨11.16%,陆股通累计净买入2031.8万股,占流通盘3.10%,区间平均买入价6.31元。
常宝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 2031.8万 | 3.08 | 229.68万 | 32.4万 | 5.68 |
2023-6-5 | 1999.4万 | 3.03 | -575.08万 | -80.88万 | 5.65 |
2023-6-2 | 2080.28万 | 3.15 | 1298.0万 | 186.58万 | 5.71 |
2023-6-1 | 1893.7万 | 2.87 | -962.54万 | -135.01万 | 5.59 |
2023-5-31 | 2028.71万 | 3.08 | -579.6万 | -83.09万 | 5.69 |
2023-5-30 | 2111.79万 | 3.20 | 848.96万 | 124.72万 | 5.74 |
2023-5-29 | 1987.07万 | 3.01 | 1038.08万 | 151.89万 | 5.67 |
2023-5-25 | 1835.18万 | 2.78 | 1583.45万 | 232.43万 | 5.58 |
2023-5-24 | 1602.75万 | 2.43 | -1633.98万 | -235.52万 | 5.40 |
2023-5-23 | 1838.27万 | 2.79 | -761.52万 | -111.88万 | 5.59 |
上一篇:没想到,深入人心的“霸总”王耀庆,情史这么不简单,令人羡慕!
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋造纸网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com