(相关资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | -50 | 房地产 | 2023-02-17 |
20旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | -33.33 | 房地产 | 2023-02-17 |
22旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | -33.33 | 房地产 | 2023-02-17 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | -33.33 | 房地产 | 2023-02-17 |
20旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | -25 | 房地产 | 2023-02-17 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | -20 | 房地产 | 2023-02-17 |
20旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.05 | -16.67 | 房地产 | 2023-02-17 |
22岚小01 | 日照市岚山区城市建设发展有限公司 | 0.54 | -15.63 | 房地产 | 2023-02-17 |
22锦汇债 | 江苏锦汇集团有限公司 | 0.55 | -15.38 | 建筑 | 2023-02-17 |
23龙睿债 | 福建龙睿投资有限公司 | 0.55 | -15.38 | 农林牧渔 | 2023-02-17 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21水发01 | 水发集团有限公司 | 0.7 | 11.11 | 建筑 | 2023-02-17 |
20复星02 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 0.6 | 5.26 | 医药生物 | 2023-02-17 |
17辽宁08 | 辽宁省人民政府 | 1.03 | 5.1 | - | 2023-02-17 |
21金地01 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.67 | 4.69 | 房地产 | 2023-02-17 |
G17龙湖3 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.69 | 4.55 | 房地产 | 2023-02-17 |
21金地04 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.56 | 3.7 | 房地产 | 2023-02-17 |
20龙湖02 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.58 | 3.57 | 房地产 | 2023-02-17 |
22龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.63 | 3.28 | 房地产 | 2023-02-17 |
18铁道19 | 中国铁路总公司 | 0.99 | 3.13 | 交通运输 | 2023-02-17 |
19伊泰01 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 0.79 | 2.6 | 化石能源 | 2023-02-17 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋造纸网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com